Festgeldkonto von Wüstenrot - Top Termingeld flex
| Minimaler Zinssatz | 1,44% |
|---|---|
| Maximaler Zinssatz | 1,88% |
| Beschreibung | Sicher planen und trotzdem flexibel bleiben. Bis zu 1,88%* Zinsen p.a. garantiert für die gesamte Laufzeit von 48 Monaten, Anlagesumme jederzeit flexibel verfügbar |
| Besonderheiten | Sonderverfügungsmöglichkeiten grundsätzlich jederzeit während der vereinbarten Laufzeit |
| Minimale Einlage | 5.000 € |
| Maximale Einlage | 1.000.000€ |
| Einlagesicherung | 50.000€ |
| Einlagesicherung Land | Deutschland |
| Minimale Laufzeit | 12 Monate |
| Maximlae Laufzeit | 48 Monate |
| Zinsgutschrift | jährlich |
| Weitere Informationen | Ergänzung Auszahlung Zinsgutschrift: Die Zinsen werden am Ende der Laufzeit gutgeschrieben. Sonderverfügungen sind grundsätzlich jederzeit möglich. Bei Sonderverfügung (ganz oder teilweise) erfolgt die Zinsgutschrift zum Termin der Verfügung. Die verfügten Beträge werden taggenau über die Liegedauer zum aktuellen Rückfallzins abgerechnet. Einlagensicherung: Nach den gesetzlichen Bestimmungen sind die Spareinlagen je Kunde zu 100 %, maximal jedoch bis zu 50.000 Euro geschützt. Zusätzlichen Schutz bieten wir Ihnen durch unsere Zugehörigkeit zum Bankenverband Baden-Württemberg und dem Einlagensicherungsfonds des privaten Bankgewerbes. Über diesen Einlagensicherungsfonds sind Einlagen bei unserer Bank je Kunde bis zur Höhe von 125.786.000 € abgesichert (variabel, Stand April 2010). |
| Stand | 26.08.2011 09:26 |
* Alle Preise, Rabatte und Gutscheine inkl. Mehrwertsteuer und ggf. zuzüglich Versandkosten, insofern keine anderen Angaben gemacht wurden! Über die Verfügbarkeit und ggf. den Abholpreis erhalten Sie beim Shopbetreiber Informationen. Alle Angaben ohne Gewähr! Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle angezeigten Preise, Rabatte und Gutscheine uns so zum Zeitpunkt der Übermittlung von den jeweiligen Shops mitgeteilt wurden. Die Aktualisierung aller Preise, Rabatte und Gutscheine erfolgt durch die Shopbetreiber in der Regel täglich. Der Preis kann seit der letzten Aktualisierung gestiegen und Rabatte und Gutscheine können durch die Anbieter seit der letzten Aktualisierung geändert wurden sein. Eine Echtzeit-Aktualisierung der angezeigten Preise, Rabatte und Gutscheine ist technisch nicht immer möglich. Der maßgebliche Verkaufspreis eines Produktes ist der Preis, der Ihnen zum Zeitpunkt des Kaufs auf der Webseite des Shops angezeigt wird. Gleiches gilt für Rabatte und Gutscheine. Weitere Informationen erhalten Sie hier.
